Descripción
Drone MATRICE 210 RTK V2
Plataforma Versátil:
- Cámara FPV
- Baliza anticolisión
- Modo discreto
- Compatibilidad SDK móvil
- Compatibilidad con DJI SkyPort
- Sincronización de tiempo
- Compatibilidad con SDK integrado
- Dispositivos de alimentación a bordo
- Módulos RTK integrados de alto rendimiento
- Compatibilidad con estación móvil D-RTK 2
Cargas útiles compatibles:
- Zenmuse XT
- Zenmuse XT2
- Zenmuse X4S
- Zenmuse X5S
- Zenmuse X7
- Zenmuse Z30
- Cargas de Terceros (otras)
Transmisión
Disfruta de un vuelo más confiable y estable con el nuevo sistema OcuSync 2.0, que admite el cambio automático de banda de frecuencia dual [2] y amplía el rango de vuelo hasta 8 km.
Calibración
Cuando se instalan múltiples cargas útiles o cargas útiles de terceros, los usuarios pueden reajustar el centro de gravedad del dron en la aplicación DJI Pilot, mejorando el rendimiento y la seguridad del vuelo.
Precisión de los datos del Drone MATRICE 210 RTK V2
El sistema TimeSync alinea continuamente el controlador de vuelo, la cámara, el módulo GPS, el módulo RTK para el M210 RTK V2, así como las cargas útiles o los accesorios a bordo.
Modo discreto
Cuando la situación requiere operaciones discretas con drones, especialmente de noche, todas las luces se pueden apagar por completo en la aplicación DJI Pilot.
Cifrado AES-256
El cifrado AES-256 mantiene segura su transmisión de datos para que pueda estar seguro de que su información crítica permanece segura.
Evasión de obstáculos del Drone MATRICE 210 RTK V2
Un robusto sistema FlightAutonomy con sensores frontales, inferiores y superiores detecta y evita obstáculos al tiempo que permite un vuelo estacionario de precisión para que pueda volar con confianza.
Baliza anticolisión
Equipados con nuevas balizas anticolisión superiores e inferiores, los drones V2 son visibles por la noche o en condiciones de poca luz, lo que hace que la operación en condiciones menos que ideales sea más segura.
AirSense de DJI
Con un receptor ADS-B incorporado, la tecnología DJI AirSense mejora la seguridad del espacio aéreo al proporcionar automáticamente al operador información en tiempo real sobre aviones y helicópteros cercanos.
Especificaciones Detalladas del Drone MATRICE 210 RTK V2
Aeronave
Dimensiones | M210 V2: desplegado, hélices y trenes de aterrizaje incluidos, 883×886×398 mm plegado, hélices y trenes de aterrizaje excluidos, 722×282×242 mm M210 RTK V2: desplegado, hélices y trenes de aterrizaje incluidos, 883×886×427 mm plegado , hélices y trenes de aterrizaje excluidos, 722×282×242 mm |
---|---|
Distancia entre ejes diagonal | 643mm |
Peso | M210 V2: aprox. 4,8 kg (con dos baterías TB55); M210 RTK V2: aprox. 4,91 kg (con dos baterías TB55) |
Peso máximo de despegue | 6,14 kg |
Máximo de carga útil | M210 V2: 1,34 kg; M210 RTK V2: 1,23 kg |
Frecuencia de operación | 2,4000-2,4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
PIRE | 2,4 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26dBm (SRRC) |
Precisión de vuelo estacionario (modo P con GPS) | Vertical: ±1,64 pies (±0,5 m) o ±0,33 pies (±0,1 m, Sistema de visión hacia abajo habilitado) Horizontal: ±4,92 pies (±1,5 m) o ±0,98 pies (±0,3 m, Sistema de visión hacia abajo habilitado) |
Precisión de vuelo estacionario (D-RTK, M210 RTK V2) | Vertical: ±0,33 pies (±0,1 m); Horizontal: ±0,33 pies (±0,1 m) |
Velocidad angular máxima | Cabeceo: 300°/s, Guiñada: 120°/s |
Ángulo de inclinación máximo (cardán descendente doble/cardán ascendente único) | Modo S: 30°; Modo P: 30° (Sistema de visión frontal habilitado: 25°); Modo A: 30° |
Ángulo de inclinación máx. [cardán hacia abajo único (conector de cardán I)] | modo S: 35°; Modo P: 30° (Sistema de visión frontal habilitado: 25°); Modo A: 30° |
Velocidad máxima de ascenso | 16,4 pies/s (5 m/s) |
Velocidad máxima de descenso (vertical) | 9,8 pies/s (3 m/s) |
Velocidad máxima (cardán descendente doble/cardán ascendente único) | Modo S/modo A: 73,8 kph (45,9 mph); Modo P: 61,2 km/h (38 mph) |
Velocidad máxima [gimbal descendente único (conector de cardán I)] | Modo S/modo A: 81 kph (50,3 mph); Modo P: 61,2 km/h (38 mph) |
Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar | 9842 pies (3000 m, con hélices 1760S) |
Resistencia máxima al viento | 39,4 pies/s (12 m/s) |
Tiempo máximo de vuelo (con dos baterías TB55) | M210 V2: 34 min (sin carga útil), 24 min (peso al despegue: 6,14 kg) M210 RTK V2: 33 min (sin carga útil), 24 min (peso al despegue: 6,14 kg) |
Cardanes DJI compatibles | Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
Configuraciones de cardán admitidas | Cardán hacia abajo único, cardán hacia abajo doble, cardán hacia arriba único |
Clasificación de protección de ingreso | IP43 |
GNSS | M210 V2: GPS+GLONASS; M210 RTK V2: GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
Temperatura de funcionamiento | -4° a 122° F (-20° a 50° C) |
Control remoto DJI (GL900A)
Frecuencia de operación | 2,4000-2,4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
---|---|
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | NCC/FCC: 5 millas (8 km); CE/MIC: 3,1 millas (5 km); SRRC: 3,1 millas (5 km) |
PIRE | 2,4 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26dBm (SRRC) |
Fuente de alimentación | Batería inteligente extendida (Modelo: WB37-4920mAh-7.6V) |
Potencia de salida (máx.) | 13 W (Sin suministro de energía al monitor) |
Fuente de alimentación USB | 1 A⎓5,2 V (máx.) |
Monitor CrystalSky | DJI CrystalSky 7.85 pulgadas, Resolución: 2048 × 1536; Brillo: 2000 cd/m2; Sistema operativo: Android 5.1; Almacenamiento: ROM 128GB |
Temperatura de funcionamiento | -4° a 122° F (-20° a 50° C) |
Sistema de visión delantera
Rango de detección de obstáculos | 2,3-98,4 pies (0,7-30 m) |
---|---|
campo de visión | horizontales: 60°; verticales: 54° |
Entorno operativo | Superficies con patrones claros e iluminación adecuada (> 15 lux) |
Sistema de visión hacia abajo
Rango de velocidad | <32,8 pies/s (10 m/s) a una altura de 6,56 pies (2 m) |
---|---|
Rango de altitud | <32,8 pies (10 m) |
Rango de operación | <32,8 pies (10 m) |
Entorno operativo | Superficies con patrones claros e iluminación adecuada (>15 lux) |
Rango de operación del sensor ultrasónico | 0,33-16,4 pies (0,1-5 m) |
Entorno operativo del sensor ultrasónico | Material no absorbente, superficies rígidas (las alfombras interiores gruesas afectarán negativamente el rendimiento) |
Sistema de detección de infrarrojos hacia arriba
Rango de detección de obstáculos | 0-16,4 pies (0-5 m) |
---|---|
campo de visión | ±5° |
Entorno operativo | Obstáculos grandes, difusos y reflectantes (reflectividad >10 %) |
Batería de Vuelo Inteligente (TB55-7660mAh-22.8V)
Capacidad | 7660 mAh |
---|---|
Voltaje | 22,8 voltios |
Tipo de Batería | LiPo 6S |
Energía | 174,6 Wh |
Peso neto (único) | Aprox. 885 gramos |
Temperatura de funcionamiento | -4° a 122° F (-20° a 50° C) |
Temperatura de carga | 41° a 104° F (5° a 40° C) |
Potencia máxima de carga | 180W |
Centro de carga (IN2CH) del Drone MATRICE 210 RTK V2
Voltaje de entrada | 26,1 voltios |
---|---|
Corriente de entrada | 6,9A |
Cargador (IN2C180)
Voltaje | 26,1 voltios |
---|---|
Potencia nominal | 180W |
Ya disponible en Macrocity Déjate llevar por la más alta tecnología en fotografía, vuelo, destreza, y sobre todo belleza y lánzate ya.
Adquiere tu Drone MATRICE 210 RTK V2 y tendrás lo último y más avanzado de la línea de DJI.
Somos Distribuidores Autorizados de DJI y obtendrás Soporte, Respaldo y Garantía.
Encuentra éste y otros productos en nuestra Tienda en Línea Macrocity. O bien visítanos en nuestra sede, donde con gusto uno de nuestros asesores te brindará la información y soporte que requieras.
Entregas disponibles en toda Guatemala entre 1 y 2 días.
Nuestros colaboradores son personas altamente motivadas, capacitadas en todas las áreas y, por ende, te atenderán con mucho empeño.
Búscanos en Facebook e Instagram.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.